產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡(jiǎn)要描述:PST-1 ( -500 ~ +1000 Pa )PST-2 ( -500 ~ +1000 mmH2O )PST-3 ( -250 ~ +500 mbar )PST-4 ( -1000 ~ +2000 mbar )1 組 RCR 警報(bào)接點(diǎn)輸出 3A/230 VAC差壓數(shù)值顯示屏
產(chǎn)品型號(hào):PST
品牌:KIMO/法國(guó)凱茂
更新時(shí)間:2024-09-02
瀏覽次數(shù):1914
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號(hào) | PST-1 | PST-2 | PST-3 | PST-4 | ||||||
| 量程 | -500 ~ +1000 Pa | -500 ~ +1000 mmH2O | -250 ~ +500 mbar | -1000 ~ +2000 mbar | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | ||||||
| 精度 | ± 2 % 讀數(shù) ± 3 Pa | ± 2 % 讀數(shù) ± 3 mmH2O | ± 2 % 讀數(shù) ± 3 mbar | ± 2 % 讀數(shù) ± 3 mbar | ||||||
| 過(guò)壓 | 25000 Pa | 7000 mmH2O | 1400 mbar | 3000 mbar | ||||||
| 分辨率 | 1 Pa , 0.1 mmH2O , 0.01 mbar , 0.01 inWG , 0.01 mmHG | 1 mbar , 0.1 KPa , 0.1 PSI , 0.1 inWG , 1 mmHG | ||||||||
| 單位 | Pa , mbar , mmH2O , inWG , mmHG , KPa , PSI | |||||||||
| 輸出 | 1 組 RCR 繼電器 3 A / 230 Vac | |||||||||
| 適用環(huán)境 | 空氣或中性氣體 | |||||||||
| 外殼 | ABS | |||||||||
輔助配件選擇
| 附件圖片 | 描述 | 型號(hào) |
![]() | PC 軟件(帶串口數(shù)據(jù)線) | LCC-100 |
| 如果你對(duì) PST法國(guó)KIMO電子式差壓開關(guān)PST感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |